
Công thức buồng nhiệt độ cao và thấp cho ô tô Độ ẩm / độ ẩm không đổi
Người liên hệ : Tessa Huang
Số điện thoại : +86 18027403449
WhatsAPP : +8618027403449
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 bộ | Giá bán : | negotiable |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Ván ép | Thời gian giao hàng : | 40 ngày |
Điều khoản thanh toán : | L / C, T / T | Khả năng cung cấp : | 10 bộ / tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | HeJin |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | Calibration Certificate(cost additional) | Số mô hình: | AM0028 |
Thông tin chi tiết |
|||
Phòng thử nghiệm: | 50 ℃ ± 1 ℃ | Thùng khí bão hòa: | 63 ℃ ± 1 ℃ |
---|---|---|---|
Nhiệt độ đồng đều: | ± 2 ℃ | Sự dao động nhiệt độ: | ± 0,5 ℃ |
Giải quyết sương mù muối: | 1 ~ 2ml / 80cm2 / h | Cung cấp hiệu điện thế: | AC220V ± 10%, 50HZ |
Làm nổi bật: | Thiết bị kiểm tra phụ tùng ô tô IEC68-2-52,Thiết bị kiểm tra phụ tùng ô tô 80cm2 / h |
Mô tả sản phẩm
Máy kiểm tra phun nước muối IEC68-2-11, Thiết bị kiểm tra phụ tùng ô tô IEC68-2-52
Giới thiệu sản phẩm:
Máy này được sử dụng để kiểm tra khả năng chống ăn mòn của các sản phẩm sau khi xử lý bề mặt của các vật liệu khác nhau, bao gồm lớp phủ, mạ điện, màng da vô cơ và hữu cơ, dầu chống rỉ catốt và các xử lý chống ăn mòn khác.Thiết bị kiểm tra phụ tùng ô tô
Đáp ứng một tiêu chí:
GB / T 2423,17-1993, GB / T 2423,18-2000, GB / T 10125-1997, ASTM.B117-97, JIS H8502, IEC68-2-11, IEC68-2-52 1996, GB.10587-89, CNS .4158, CNS.4159, GB / T 12967.3-91, v.v.Thiết bị kiểm tra phụ tùng ô tô
Thông số:
Mô hình | AM0025-Y60 | AM0025-Y90 | AM0025-Y120 | AM0025-Y160 |
Kích thước hộp bên trong mm | 600 × 400 × 450 | 900 × 600 × 500 | 1200 × 1000 × 500 | 1600 × 1000 × 500 |
Hộp ngoài kích thước mm | 1070 × 600 × 1180 | 1410 × 880 × 1280 | 1900 × 1300 × 1400 | 2300 × 1300 × 1400 |
Kiểm soát nhiệt | Thử nghiệm phun nước muối cho NSS;ACSS | Phòng thử nghiệm: 35 ℃ ± 1 ℃Thiết bị kiểm tra phụ tùng ô tô | ||
Thùng khí bão hòa: 47 ℃ ± 1 ℃ | ||||
Kiểm tra khả năng chống ăn mòn NSS;CASS
|
Phòng thử nghiệm: 50 ℃ ± 1 ℃ | |||
Thùng khí bão hòa: 63 ℃ ± 1 ℃ | ||||
Nhiệt độ đồng đều | ± 2 ℃ | |||
Sự dao động nhiệt độ | ± 0,5 ℃ | |||
Giải quyết sương mù muối | 1 ~ 2ml / 80cm2 / h | |||
Phương pháp phun | Chu kỳ liên tục, tùy chọn | |||
Hệ thống phun | Thiết bị phun tháp bổ sung phun không chứa tinh thể | |||
Niêm phong | Sử dụng bịt kín nước mà không có muối phun tràn | |||
Thời gian kiểm tra | 1 ~ 9990 (giờ, phút, giây) Có thể điều chỉnh | |||
Cung cấp hiệu điện thế | AC220V ± 10%, 50HZ | |||
Hệ thống bổ sung nước | Sử dụng hệ thống bổ sung nước, tự động khi mực nước quá thấp | |||
Chất liệu hộp | Tấm PVC chống ăn mòn, chống lão hóa, độ bền cao nhập khẩu | |||
Thiết bị bảo vệ an toàn | Tự động cắt nguồn điện khi mực nước thấpThiết bị kiểm tra phụ tùng ô tô | |||
Khi nhiệt độ quá cao, tự động cắt thiết bị cung cấp điện | ||||
Gắn thiết bị đèn cảnh báo an toànThiết bị kiểm tra phụ tùng ô tô |
Nhập tin nhắn của bạn