
Công thức buồng nhiệt độ cao và thấp cho ô tô Độ ẩm / độ ẩm không đổi
Người liên hệ : Tessa Huang
Số điện thoại : +86 18027403449
WhatsAPP : +8618027403449
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 bộ | Giá bán : | Có thể đàm phán |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Ván ép | Thời gian giao hàng : | 40 ngày |
Điều khoản thanh toán : | L / C, T / T | Khả năng cung cấp : | 10 bộ / tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | HeJin |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | Calibration Certificate(cost additional) | Số mô hình: | AM0027 |
Thông tin chi tiết |
|||
Công suất của đèn ống: | 40W / nhánh | Thương hiệu ống nhẹ: | US Q-LAB / Nội địa (suốt đời) |
---|---|---|---|
Tuổi thọ ống đèn: | Khoảng 1.600 giờ | Phạm vi nhiệt độ hội đồng quản trị: | 50 ℃ ~ 63 ℃ |
Nhiệt độ thử nghiệm đông tụ lạnh: | 50 ℃ ± 3 ℃ | Phạm vi độ ẩm ngưng tụ: | ≥75% RH |
Nhiệt độ đồng đều: | ± 3 ℃ | Sự dao động nhiệt độ: | ± 0,5 ℃ |
Làm nổi bật: | Phòng lão hóa tăng tốc bằng tia cực tím dành cho xe máy,ISO 4892-3 Phòng lão hóa tăng tốc bằng tia cực tím |
Mô tả sản phẩm
Buồng lão hóa tăng tốc bằng tia cực tím ISO4892-3: 2006 Thiết bị kiểm tra phụ tùng ô tô
Giới thiệu sản phẩm:
Hộp lão hóa cấp tốc UV có thể mô phỏng tác hại do nắng, mưa và sương gây ra.UV sử dụng đèn UV huỳnh quang để mô phỏng tác động của việc tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, và mô phỏng nước mưa và sương với độ ẩm ngưng tụ.Các vật liệu thử nghiệm được kiểm tra trong một chương trình chu kỳ giữa ánh sáng và độ ẩm luân phiên ở một nhiệt độ nhất định. Dữ liệu thử nghiệm của UV có thể giúp bạn chọn vật liệu mới và đánh giá những thay đổi trong công thức ảnh hưởng đến độ bền của sản phẩm mới như thế nào.
Nó được sử dụng rộng rãi trong sơn và sơn mực, nhựa thông, nhựa, cao su, in ấn và bao bì, nhôm định hình, chất kết dính, công nghiệp ô tô, xe máy, mỹ phẩm, kim loại, điện tử, mạ điện, y học, v.v.Thiết bị kiểm tra phụ tùng ô tô
Đáp ứng các tiêu chuẩn:
GB / T16585-1996, GB / T16422.3-2014, ISO4892-3: 2006, GB / T14522-93, v.v.Thiết bị kiểm tra phụ tùng ô tô
Thông số:
Mô hình | AM0027-UV-1 | AM0027-UV-2 | |
Loại sản phẩm | kiểu tháp | Loại hộp | |
Kích thước hộp bên trong mm (W * D * H) | 1140 × 400 × 500 | 1140 × 600 × 500 | |
Kích thước bên ngoài mm (W * D * H) | 1340 × 630 × 1400 | 1420 × 700 × 1660 | |
Nhẹ Nguồn |
Bước sóng đèn ống (Chọn một) |
UVA-340, dải tần từ 315 đến 400 nm và bức xạ là 0,35 ~ 1,2W / m2 | |
UVA-351, dải 351 đến 400 nm và bức xạ là 0,35 ~ 1,2W / m2 | |||
UVB-313, dải 280 đến 315 nm và bức xạ là 0,35 ~ 1,2W / m2 | |||
Số lượng ống đèn | Tám | ||
Công suất của đèn ống | 40W / nhánh | ||
Thương hiệu ống nhẹ | US Q-LAB / Nội địa (suốt đời) | ||
Tuổi thọ ống đèn | Khoảng 1.600 giờ | ||
Chức năng thiết bị | Chức năng cơ bản | Nhiệt độ, ánh sáng, phun và ngưng tụ | |
Chức năng tùy chọn | Màn hình chiếu xạ: được trang bị máy chiếu xạ cầm tay hoặc gắn trên máy (tùy chọn) | ||
Điều chỉnh ánh sáng: hệ thống làm mờ | |||
Chỉ số kỹ thuật | Phạm vi nhiệt độ hội đồng quản trị | 50 ℃ ~ 63 ℃Thiết bị kiểm tra phụ tùng ô tô | |
Nhiệt độ thử nghiệm đông tụ lạnh | 50 ℃ ± 3 ℃ | ||
Phạm vi độ ẩm ngưng tụ | ≥75% RH | ||
Nhiệt độ đồng đều | ± 3 ℃ | ||
Sự dao động nhiệt độ | ± 0,5 ℃ | ||
Khoảng cách giữa các mẫu và ống đèn | 55mmThiết bị kiểm tra phụ tùng ô tô | ||
Khoảng cách trung tâm bên trong ống đèn | 65 ~ 70mm | ||
Kích thước mẫu thử tiêu chuẩn kiểu tháp | 75 × 150mm 42 miếng | ||
Thời gian kiểm tra | 1 ~ 9999 H, M và S có thể điều chỉnh | ||
Hệ thống bảo vệ an toàn | Bảo vệ trật tự đường dây, bảo vệ rò rỉ điện, bảo vệ siêu nhiệt, bảo vệ bất thường | ||
Điều kiện sử dụng thiết bị | Nguồn điện: 220V;tần số: 50HZ;quyền lực: 4,5KW | ||
Điều kiện môi trường xung quanh | Nhiệt độ là 5 ℃ ~ 30 ℃;nhiệt độ tương đối là 85% RH | ||
Vật liệu mật bên trong | Tấm thép không gỉ SUS304 | ||
Chất liệu hộp bên ngoài | Thép không gỉ / sơn nướng SUS304 | ||
Hệ thống điều khiển | Màn hình cảm ứng Siemens và bộ điều khiển PLC | ||
Những thành phần chính | Pháp Schneider tất cả các thiết bị điện và Omron Nhật Bản | ||
Cảm biến chiếu xạ | Nhập khẩu cảm biến chiếu xạ thông minh, đầu ra tín hiệu 0-5V | ||
Hệ thống bảo vệ an toàn | Bảo vệ trật tự đường dây, bảo vệ rò rỉ điện, bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ bất thường |
Nhập tin nhắn của bạn